活性炭法との比較
項目 | 触媒法 | 活性炭吸着法 |
---|---|---|
反応原理 | 酸化・還元サイクル | 吸着(2O3 + C → CO2 + 2O2) 消耗され微粉化が進む |
処理効率 | 99%以上 | 99%以上 |
対応濃度 | ~数万ppm | ~数十ppm |
概略SV | 10,000 h-1 | 3,000 h-1 |
ランニングコスト | 小 | 大 |
交換頻度・寿命 | 約1年以上(触媒毒による) | 数ヶ月~1年(一定量吸着したら交換) |
交換作業 | 容易 | 粉化等により難 |
廃棄物 | 少 | 多 |
担当部門に直接お問合せ
担当部門 | 環境触媒本部 |
---|---|
お問合せページ | |
TEL | 03-5436-8479 |
FAX | 03-5436-8680 |