近赤外線の波長を利用した分光光度法による濃度測定
Model 412 近赤外分析計仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
方式 | デュアルビーム方式 回折格子 |
波長範囲 | 800~1700nm 1000 ~2100nm |
検出器 | InGaAs |
測定チャンネル | 最大12チャンネル(3チャンネル、6チャンネル、9チャンネル、12チャンネル) |
測定成分数 | 1ch当たり最大256成分 |
測定時間 | 3秒~(オンライン時) |
検量線作成 | 専用解析ソフト(アンスクランブラー)にて作成 |
アナログ出力 | 4~20mA |
シリアル通信 | RS232/RS422 |
防爆(オプション) | Class I, Division 2 group C & D and CENELEC EEx pdem |
項目 | Model412 Vis | Model412 NIR | Model412 X-NIR |
---|---|---|---|
波長レンジ | 380-1070nm | 800-1700nm | 1000-2100nm |
波長精度 | ±0.28nm | ±0.20nm | ±0.20nm |
サイズ | W762xH1080xD440mm | W762xH1080xD440mm | W762xH1080xD440mm |
重量 | 91Kg | 91Kg | 91Kg |
担当部門に直接お問合せ
担当部門 | プロセス技術・触媒本部 |
---|---|
お問合せページ | |
TEL | 03-5436-8466 |
FAX | 03-5436-8389 |