作为处理以大气污染和恶臭公害为首因的VOC气体处理办法,可使用氧化催化剂为方法的催化剂氧化燃烧方式。 催化剂燃烧法是将VOC等可燃性气体与空气接触进行氧化反应的方法,可燃性气体是碳化氢或者是含氧有机化合物时,被氧化成无味无害的CO2和H20,同时会有反应热(热源)。
催化剂系列
项目 | NM 系列 | NH 系列 | NHX 系列 | NHH 系列 |
---|---|---|---|---|
形状 | 发泡金属 | 蜂巢形 | 蜂巢形 | 蜂巢形 |
标准尺码(mm) | 440×590×t11 | 150×150×t50 | 150×150×t50 | 150×150×t50 |
充填比重(g/cc) | 0.5〜0.7 | 0.6〜0.7 | 0.6〜0.7 | 0.6〜0.7 |
耐热温度(℃) | NM-1:550 NM-2:600 |
550 | 700 | 550 |
标准SV(h-1) | 4万~5万 | 3万~4万 | 3万~4万 | 3万~4万 |
用途 | 一般VOC | 一般VOC | 一般VOC (耐热催化剂) |
含卤族气体 高浓度硫气体 |
项目 | NHP 系列 | NHN 系列 | NS 系列 | |
---|---|---|---|---|
形状 | 蜂窝形 | 蜂窝形 | 粒状 | |
标准尺码(mm) | 150×150×t50 | 150×150×t50 | φ2.5〜4.0 | φ4.0〜6.0 |
充填比重(g/cc) | 0.6〜0.7 | 0.6〜0.7 | 0.35〜0.45 | 0.65〜0.75 |
耐热温度(℃) | 550 | 500 | 550 | |
标准SV(h-1) | 3万~4万 | 1万 | 1万~2万 | |
用途 | 高浓度有机硅气体 | 氨气有机氮化合物 | 一般VOC |
业绩
胶版印刷 | 800台 |
---|---|
喷漆干燥工程 | 300台 |
制罐 | 100台 |
涂机,照相凹版印刷 | 300台 |
漆包线炉 | 1,500台 |
其他 | 1,000台 |
以下为催化氧化燃烧法的优势
- 高效率处理VOC
- 可完全氧化CO
- 可低温燃烧
- 设备的长寿命化
- 燃料消耗低
- 不担心二次污染(如NOx、排水等)
关于排气处理的报价和咨询时,请告知以下事项。希望使用催化剂式的脱臭设备的话,我公司可以介绍相关工程公司
- 尾气产生工程的概要
- 尾气量(Nm3/h)
- 尾气温度(℃)
- 尾气压力(KPa)
- 处理气体种类和浓度(mg/m3 or ppm)
- 燃料种类
- 尘粉等有无固体物和催化剂的有无
- 处理性能的要求
部门直接询问
负责部门 | 环境触媒本部:宫田/田中(可中文) |
---|---|
询问网页 | |
TEL | 81-3-5436-8480/8494 |
FAX | 81-3-5436-8680 |